Tarieven 2026
Prijzen Charm 202, maand per maand.
Vanaf 60 €/nacht. Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi) inbegrepen. Geen platformcommissie.
Wij verkiezen altijd weekboekingen, vooral tijdens de schoolvakanties.
1 week = van zaterdag tot zaterdag (7 nachten) · Besparing ~14% t.o.v. het nachttarief.
| Periode | /nacht | /week |
|---|---|---|
| Januari | 55 € | 330 € |
| Februari | 55 € | 330 € |
| ↳ Carnaval | 70 € | 420 € |
| Maart | 55 € | 330 € |
| April | 70 € | 420 € |
| ↳ Pasen (Vlaanderen) | 85 € | 500 € |
| ↳ Pasen (Wallonië/Brussel) | 100 € | 600 € |
| Mei | 70 € | 420 € |
| Juni | 70 € | 420 € |
| Juli, hoogseizoen | ||
| ↳ Week 1 | 85 € | 525 € |
| ↳ Week 2 | 90 € | 550 € |
| ↳ Week 3 | 95 € | 625 € |
| ↳ Week 4 | 95 € | 625 € |
| Augustus, hoogseizoen | ||
| ↳ Week 1 | 95 € | 625 € |
| ↳ Week 2 | 95 € | 625 € |
| ↳ Week 3 | 90 € | 550 € |
| ↳ Week 4 | 85 € | 525 € |
| September | 70 € | 420 € |
| Oktober | 55 € | 330 € |
| ↳ Allerheiligen | 70 € | 420 € |
| November 1e week van de maand 420 €, volgende weken 330 € | 70 € | 420 € |
| December | 55 € | 330 € |
| ↳ Kerstmis · Nieuwjaar | 79 → 92 € | 475 → 550 € |
| + Schoonmaak 55 € · Waarborg 150 € (terugbetaald binnen 48u) · Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi) inbegrepen | ||
Inbegrepen in de prijs
- Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi)
- Eindschoonmaak
- Welkomstkoffie Nespresso
- Welcome Book met goede tips
- Zelfstandige check-in via sleutelkluis
Aankomst & vertrek
Aankomst
Vanaf 15u00 · zelfstandige check-in
Vertrek
Voor 10u00
Beveiligde sleutelkluis
Flexibele uren op aanvraag
In supplement
-
Schoonmaakforfait
verplicht, uitgevoerd door ons team
55 €
-
Waarborg
terugbetaald binnen 48u na je vertrek
150 €
-
Lakens & handdoeken
of huren in supplement op aanvraag
zelf meebrengen