Prijzen Charm 202, maand per maand.
Vanaf 65 €/nacht. Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi) inbegrepen. Geen platformcommissie.
Wij verkiezen altijd weekboekingen, vooral tijdens de schoolvakanties.
1 week = van zaterdag tot zaterdag (7 nachten) · Besparing ~14% t.o.v. het nachttarief.
| Periode | /week | ||
|---|---|---|---|
| Januari | 330 € | ||
| Februari | 330 € | ||
| ↳ Carnaval | 420 € | ||
| Maart | 330 € | ||
| April | 420 € | ||
| ↳ Pasen (Vlaanderen) | 500 € | ||
| ↳ Pasen (Wallonië/Brussel) | 600 € | ||
| Mei | 420 € | ||
| Juni | 420 € | ||
| Juli — hoogseizoen | |||
| ↳ Week 1 | 525 € | ||
| ↳ Week 2 | 550 € | ||
| ↳ Week 3 | 625 € | ||
| ↳ Week 4 | 625 € | ||
| Augustus — hoogseizoen | |||
| ↳ Week 1 | 625 € | ||
| ↳ Week 2 | 625 € | ||
| ↳ Week 3 | 550 € | ||
| ↳ Week 4 | 525 € | ||
| September | 420 € | ||
| Oktober | 330 € | ||
| ↳ Allerheiligen | 420 € | ||
| November 1e week van de maand 420 €, volgende weken 330 € | 420 € | ||
| December | 330 € | ||
| ↳ Kerstmis · Nieuwjaar | 475 → 550 € | ||
| + Schoonmaak 55 € · Waarborg 150 € (terugbetaald binnen 48u) · Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi) inbegrepen | |||
📱 Op mobiel is de kolom /nacht verborgen voor de leesbaarheid (laagseizoen ~65 €, middenseizoen ~85 €). Volledig overzicht op desktop.
Inbegrepen in de prijs
- Kosten (water, elektriciteit, verwarming, wifi)
- Eindschoonmaak
- Welkomstkoffie Nespresso
- Welcome Book met goede tips
- Zelfstandige check-in via sleutelkluis
Aankomst & vertrek
Aankomst
Vanaf 15u00 · zelfstandige check-in
Vertrek
Voor 10u00
Beveiligde sleutelkluis
Flexibele uren op aanvraag
In supplement
-
Schoonmaakforfait
verplicht, uitgevoerd door ons team
55 €
-
Waarborg
terugbetaald binnen 48u na je vertrek
150 €
-
Lakens & handdoeken
of huren in supplement op aanvraag
zelf meebrengen
Klaar om te boeken?
Stuur je datums en het aantal reizigers door. Andy bevestigt de beschikbaarheid en de exacte prijs binnen 48u. Zonder verplichting.