Tarifs Charm 202, mois par mois.
À partir de 65 €/nuit. Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi) incluses. Pas de commission de plateforme.
Nous privilégions toujours les réservations à la semaine, surtout en vacances scolaires.
1 semaine = du samedi au samedi (7 nuits) · Économie ~14 % vs tarif à la nuit.
| Période | /semaine | ||
|---|---|---|---|
| Janvier | 330 € | ||
| Février | 330 € | ||
| ↳ Carnaval | 420 € | ||
| Mars | 330 € | ||
| Avril | 420 € | ||
| ↳ Pâques (Flandre) | 500 € | ||
| ↳ Pâques (Wallonie/Bxl) | 600 € | ||
| Mai | 420 € | ||
| Juin | 420 € | ||
| Juillet — haute saison | |||
| ↳ Semaine 1 | 525 € | ||
| ↳ Semaine 2 | 550 € | ||
| ↳ Semaine 3 | 625 € | ||
| ↳ Semaine 4 | 625 € | ||
| Août — haute saison | |||
| ↳ Semaine 1 | 625 € | ||
| ↳ Semaine 2 | 625 € | ||
| ↳ Semaine 3 | 550 € | ||
| ↳ Semaine 4 | 525 € | ||
| Septembre | 420 € | ||
| Octobre | 330 € | ||
| ↳ Toussaint | 420 € | ||
| Novembre 1ère semaine du mois 420 €, semaines suivantes 330 € | 420 € | ||
| Décembre | 330 € | ||
| ↳ Noël · Nouvel An | 475 → 550 € | ||
| + Nettoyage 55 € · Caution 150 € (restituée 48 h) · Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi) incluses | |||
📱 Sur mobile, la colonne /nuit est masquée pour lisibilité (basse saison ~65 €, mi-saison ~85 €). Vue complète sur desktop.
Inclus dans le tarif
- Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi)
- Ménage de fin de séjour
- Café Nespresso d'accueil
- Welcome Book avec bons plans
- Check-in autonome via boîte à clés
Arrivée & départ
Arrivée
Dès 15h00 · check-in autonome
Départ
Avant 10h00
Boîte à clés sécurisée
Horaires flexibles sur demande
En supplément
-
Forfait nettoyage
obligatoire, réalisé par notre équipe
55 €
-
Caution
restituée sous 48 h après ton départ
150 €
-
Draps & serviettes
ou tu loues en supplément sur demande
à apporter
Prêt·e à réserver ?
Envoie tes dates et le nombre de voyageurs. Andy te confirme la dispo et le tarif exact sous 48 h. Sans engagement.