Tarifs 2026
Tarifs Charm 202, mois par mois.
À partir de 60 €/nuit. Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi) incluses. Pas de commission de plateforme.
Nous privilégions toujours les réservations à la semaine, surtout en vacances scolaires.
1 semaine = du samedi au samedi (7 nuits) · Économie ~10 % vs tarif à la nuit.
| Période | /nuit | /semaine |
|---|---|---|
| Janvier | 60 € | 380 € |
| Février | 60 € | 380 € |
| ↳ Carnaval | 70 € | 440 € |
| Mars | 60 € | 380 € |
| Avril | 70 € | 440 € |
| ↳ Pâques (Flandre) | 85 € | 535 € |
| ↳ Pâques (Wallonie/Bxl) | 100 € | 630 € |
| Mai | 70 € | 440 € |
| Juin | 70 € | 440 € |
| Juillet, haute saison | ||
| ↳ Semaine 1 | 85 € | 535 € |
| ↳ Semaine 2 | 90 € | 570 € |
| ↳ Semaine 3 | 95 € | 600 € |
| ↳ Semaine 4 | 95 € | 600 € |
| Août, haute saison | ||
| ↳ Semaine 1 | 95 € | 600 € |
| ↳ Semaine 2 | 95 € | 600 € |
| ↳ Semaine 3 | 90 € | 570 € |
| ↳ Semaine 4 | 85 € | 535 € |
| Septembre | 70 € | 440 € |
| Octobre | 60 € | 380 € |
| ↳ Toussaint | 70 € | 440 € |
| Novembre | 70 € | 440 € |
| Décembre | 60 € | 380 € |
| ↳ Noël · Nouvel An | 80 → 90 € | 500 → 570 € |
| + Nettoyage 55 € · Caution 150 € (restituée 48 h) · Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi) incluses | ||
Inclus dans le tarif
- Charges (eau, élec, chauffage, Wi-Fi)
- Ménage de fin de séjour
- Café Nespresso d'accueil
- Welcome Book avec bons plans
- Check-in autonome via boîte à clés
Arrivée & départ
Arrivée
Dès 15h00 · check-in autonome
Départ
Avant 10h00
Boîte à clés sécurisée
Horaires flexibles sur demande
En supplément
-
Forfait nettoyage
obligatoire, réalisé par notre équipe
55 €
-
Caution
restituée sous 48 h après ton départ
150 €
-
Draps & serviettes
ou tu loues en supplément sur demande
à apporter